省属国有企业年度薪酬信息披露表 |
|||||||||
江南注册网(中国区)首页 企业负责人2019年度薪酬情况 | |||||||||
单位:人民币万元 | |||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年度从本公司获得的税前报酬情况 | 201×年-201×年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |||
薪酬审核 部门核定 薪酬 |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | |||||||
车补 | 通讯补 | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
王雷 | 党委书记、 董事长 | 2015年9月至今 | 32.93 | 6.44 | - | 0.72 | - | 否 | - |
赵文华 | 党委副书记、总经理 | 2016年10月任总经理至今 | 32.93 | 6.30 | - | 0.72 | - | 否 | - |
丁建勤 | 专职党委副书记、纪委书记 | 2011年12月至2019年4月 | 9.15 | 2.21 | 0.76 | 0.20 | - | 否 | - |
梅备荒 | 党委委员、 副总经理 | 2018年12月任党委委员至今 | 28.21 | 5.88 | 2.28 | 0.60 | - | 否 | - |
肖思 | 党委委员、 副总经理 | 2018年12月任党委委员至今 | 28.50 | 6.04 | 2.28 | 0.60 | - | 否 | - |
崔巍 | 党委委员、 纪委书记 | 2019年4月至今 | 18.44 | 4.36 | 1.52 | 0.40 | - | 否 | - |
备注: | |||||||||
1.上表披露为我公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中第 (4) 项由 省文资办 (薪酬审核部门)核定。 | |||||||||
2. 、 等在 关联单位领取薪酬。 | |||||||||
3.任期考核未满的或未实行任期激励的不用填写201×年-201×年任期激励收入。 |